Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie
wycofanie części analogowej mapy zasadniczej ; Kraków 7 Maja 2010 r.
OGŁOSZENIE
Uprzejmie informuję, że na obszarze miasta Krakowa dla niżej wymienionych sekcji mapy zasadniczej (obszar jedn. ewid. Krowodrza, jedn. ewid. Podgórze - 54 sekcje):
- 1118 C-1, C-2, C-3, C-4,
- 1118 D-1, D-2, D-3, D-4,
- 1119 C-1, C-2, C-3, C-4,
- 1168 B-1, B-2, B-3, B-4,
- 1168 C-1, C-2, C-3, C-4,
- 1168 D-1, D-2, D-3, D-4,
- 1169 A-1, A-2, A-3, A-4,
- 1169 B-1, B-3,
- 1169 C-1, C-2, C-3, C-4,
- 1217 B-1, B-2, B-3, B-4,
- 1218 A-1, A-2, A-3, A-4,
- 1218 B-1, B-2, B-3, B-4,
- 1218 C-1, C-2, C-3, C-4,
- 1218 D-1, D-2, D-3, D-4,
obowiązuje wersja cyfrowa mapy zasadniczej, opracowana na podstawie operatu KERG 3545/644/2009.
Nakładka ewidencyjna w dalszym ciągu prowadzona jest w postaci analogowej.